BSPP переходники с внешней резьбой

BSPP переходники с внешней резьбой BSPP переходники с внешней резьбой2
BSPP переходники с внешней резьбой
№ детали DIN
ISO 228
Номинальный размер
между ушками
Резьба трубы KA Материал
4/D-100 AL Storz 25 (D) - DS* 1" 31 Алюминиевый сплав
4/D-32-100 AL Storz 32 DS* 1" 44 Алюминиевый сплав
4/32-125 AL Storz 32 DS* 1 1/4" 44 Алюминиевый сплав
4/38-150 AL Storz 38 - DS* 1 1/2" 52 Алюминиевый сплав
4/C-125 AL Storz 52 (C) 1 1/4" 66 Алюминиевый сплав
4/C-150" AL Storz 52 (C) 1 1/2" 66 Алюминиевый сплав
4/C-200 AL Storz 52 (C) 2" 66 Алюминиевый сплав
4/65-250" AL Storz 65 2 1/2" 81 Алюминиевый сплав
4/B-250 AL Storz 75(B) 2 1/2" 89 Алюминиевый сплав
4/B-300 AL Storz 75(B) 3" 89 Алюминиевый сплав
4/A-400 AL Storz 110(A) 4" 133 Алюминиевый сплав
*DS - пригодны для напорно-всасывающих соединений